Таблица мужских размеров
| Норвежское обозначение размера | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Размер в России | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 |
| Измерение в сантиметрах | |||||||
| Объём груди: | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| Объём талии: | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 112 |
| Объём бёдер: | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 128 |
Таблица женских размеров
| Норвежское обозначение размера | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Размер в России | 38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | |
| Измерение в сантиметрах | |||||||
| Объём груди: | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 116 | |
| Объём талии: | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 100 | |
| Объём бёдер: | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 124 | |
Шапки
| Размер: | Окружность головы: |
| Small, Medium | 56 см |
| Шапки Unisex | 58 см |